![]()  | 
    ![]()  | 
   ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]()  | 
     
      
       | 
   ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  
             名称 
           | 
           
             质量指标 
           | 
           
             CAS 
              RN 
           | 
        
| 3-甲基-4-甲硫基苯酚 | ≥95% | |
| 水杨酸 | ≥99% | 69-72-7 | 
| 水杨酸异丙酯 | ≥96% | 607-85-2 | 
| 水杨酸甲酯 | ≥99% | 119-36-8 | 
| 水杨酸异戊酯 | ≥99% | |
| 邻苯二甲酰亚胺 | ≥99% | 85-41-6 | 
| N-羟甲基邻苯二甲酰亚胺 | ≥98% | 118-29-6 | 
| DL-γ-丁内酯 | 92% 95% 97% | 79-50-5 | 
| β-氨基丙酸 | 98% | 107-95-9 | 
| D-泛酸钙 | 含钙量:8.2-8.6% 
             含氮量:5.7-6.0%  | 
          137-08-6 | 
| 四氯苯酐 | ≥99% | 117-08-8 | 
| N-苯基四氯邻苯二甲酰亚胺 | ≥98.5% | |
| 1,5-二(对羟基)-3-羰基-1,4-戊二烯 | ≥99% | |
| 硫酸亚铁 | 99.0-101.0% | 7782-63-0 | 
| 4-氨基-2-氯-5-羟基苯磺酰胺 | ≥86%(HPLC) | 41606-65-9 | 
| 1-萘酚-3,6-二磺酸 | ≥96%(HPLC) | 578-85-8 | 
| 对正丁基苯胺 | ≥98% | 104-13-2 | 
| 对叔丁基苯胺 | ≥98% | 769-92-6 | 
| 三氯化磷 | ≥99% | 7782-63-0 | 
| N-羟乙基邻苯二甲酰亚胺 | ≥98% | 3891-07-4 | 
| 四氯邻苯二甲酸 | ≥98% | 632-58-6 | 
| 4,5,6,7-四氯邻苯二甲酰亚胺 | ≥98% | 1571-13-7 | 
