![]() |
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
产品名称
|
质量指标
|
CAS RN
|
| 水胺硫磷原药 | 95% | 24353-61-5 |
| 亚胺硫磷原药 | 95% | 732-11-6 |
| 甲基异柳磷原药 | 60% | |
| 甲胺磷原药 | 70% | 10265-92-6 |
| 甲基对硫磷原药 | 80% | 298-00-0 |
| 腈菌唑原药 | 95% | 88671-89-0 |
| 炔螨特原药 | 90% | 2312-35-8 |
| 辛硫磷原药 | 90% | 14816-18-3 |
| 三唑磷原药 | 80% | 24017-47-8 |
| 杀虫单原药 | 95% | 52207-48-4 |
| 毒死蜱原药 | 97% 95% | 2921-88-2 |
| 百草枯原药 | 50% 42% | 1910-42-5 |
